949,00 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
PRC-10VS2E
Produktinformationen "PRIVILEG PRC 10VS2E"
PRC 10VS2E - Kühlschrank
Ausstattung und Komfort
Elektronische Temperaturregelung
Kühlteil
LED-Licht bessere Ausleuchtung bei weniger Verbrauch
Abtauautomatik im Kühlteil
4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
1 Obst- und Gemüseschublade
4 Türfächer
Technische Daten und Verbrauchswerte
Energieeffizienzklasse E
Energieverbrauch: 95 kWh/Jahr
Nutzinhalt: 154 l Kühlen, gesamt 154 l
Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
Schlepptürmontage
Gesamtanschluss: 78 W
Türanschlag rechts, wechselbar
Maße (HxBxT): 1020x540x545 mm
Zubehör
1 Eierleiste (6 Eier)
Informationen zu Lieferant "Privileg"
Lieferbedingungen Privileg:
frachtfreie Lieferung
Lieferzeit:
ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit
Technische Daten zu "PRIVILEG PRC 10VS2E"
| Produktgruppe: | Kühlschrank |
| Marke: | PRIVILEG |
| Produktbezeichnung / -familie: | 3021 Direct Cool Sgl - Built In Refr |
| Internationale Bestellbezeichnung: | PRC 10VS2E |
| EAN-Nummer: | 8003437647765 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Produkttyp: | 1-türig |
| Bauform: | Eingebaut |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Art der Installation: | Eingebaut |
| Bedienelemente: | LED |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Dekorfähig: | Nicht möglich |
| Anschlusswert: | 78 |
| Absicherung: | 16 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | 200 |
| Steckerart: | Schuko |
| Bruttofassungsvermögen: | 0 |
| Nettofassungsvermögen: | 154 |
| Nettofassungsvermögen: | 0 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 154 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 0 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätehöhe: | 1020 |
| Gerätebreite: | 545 |
| Gerätetiefe: | 545 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°): | Nicht zutreffend |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 0 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 1084 |
| Breite verpacktes Gerät: | 584 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 600 |
| Nischenhöhe minimal: | 1020 |
| Nischenhöhe maximal: | 0 |
| Nischenbreite minimal: | 560 |
| Nischenbreite maximal: | 0 |
| Nischentiefe: | 550 |
| Nettogewicht: | 28.5 |
| Bruttogewicht: | 31 |
| Volumen des zusätzlichen Gefrierfachs: | 0 |
| Sternekennezeichnung: | Nicht zutreffend |
| Bruttofassungsvermögen: | 154 |
| Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC): | 94 |
| Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC): | 0 |
| Gefrierleistung (2010/30/EC): | 0 |
| Nettofassungsvermögen Kühlen (2010/30/EC): | 159 |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU): | 1 |
| Klimaklasse: | N |
| Frostfree System: | Nein |
| Lagerzeit bei Störung: | 0 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze: | 16 |
| Schallleistung dB: | 41 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze: | 32 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 0 |
| Nettokapazität Kühlteil: | 0 |
| Netto-Kapazität Gefrierteil: | 0 |
| Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0 |
| Empfohlene Temperatur (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369): | 0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): | 0 |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805): | E |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805): | LED |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): | Ja |
| Nur Weinlagerschrank: | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Kein Signal |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Nein |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Nein |
| Möbeltürbefestigung: | Schleppverbindung |
| Flaschenablage: | Nein |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
| Material Ablagen: | Glass With Profile |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Analog |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Ohne |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Anzeige Kühlschranktür offen: | Nein |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | LED |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Nicht zutreffend |
| Tauwassertrocknung: | Ja |
Downloads zu "PRIVILEG PRC 10VS2E"