1.035,30 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
LC95KA670
Produktinformationen "Siemens LC95KA670"
LC95KA670, Wandesse
Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.
LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- 90 cm Wand-Esse
Design
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- Max. Lüfterleistung 629 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
LeistungUmwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 94.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
Komfort
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 377 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 750-1080 x 896 x 386 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 862-1080 x 896 x 386 mm
Technische Informationen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 216 W
Informationen zu Lieferant "Siemens"
Lieferbedingungen Siemens:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland und Österreich
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "Siemens LC95KA670"
| Produktgruppe: | Dunstabzugshaube |
| Marke: | Siemens |
| Product series: | iQ100 |
| Internationale Bestellbezeichnung: | LC95KA670 |
| Artikelnummer: | LC95KA670 |
| EAN-Nummer: | 4242003809556 |
| Farbe Gerät: | Schwarz |
| Grundfarbe des Produkts: | Nicht zutreffend |
| Farbe Gehäuse: | Schwarz |
| Material Kamin: | Schwarz |
| Material des Gehäuses angeben: | Glas, lackiert |
| Bauart: | Wandmontage |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bauform: | Eingebaut |
| Art der Installation: | Wandmontage |
| Bedienelemente: | LED, TouchControl |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Lage Gebläse: | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung: | Umrüstbar |
| Anschlusswert: | 216 W |
| Absicherung: | 10 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Mindestspannung: | 220 V |
| Maximalspannung: | 240 V |
| Frequenz: | 50 TPU00040 |
| Minimalfrequenz: | 50 |
| Maximalfrequenz: | 50 |
| Länge Anschlusskabel: | 130.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätehöhe: | 354 mm |
| Gerätebreite: | 896 mm |
| Gerätetiefe: | 386 mm |
| Höhe verpacktes Gerät: | 460 mm |
| Breite verpacktes Gerät: | 980 mm |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 480 mm |
| Nettogewicht: | 11.1 kg |
| Bruttogewicht: | 20.0 kg |
| Luftauslass: | |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): | C |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 94.5 kWh/Jahr |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU): | 15.8 |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC): | D |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC): | 43.0 lux/Watt |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC): | A |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU): | 71.4 % |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU): | D |
| Max. Luftmenge: | 629 m³/h |
| Mindestluftstrom: | 271 m³/h |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC): | 67 dB |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC): | 49 dB |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU): | 0.44 W |
| Schallleistung dB: | 67 dB(A) re 1 pW |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich: | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie: | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar: | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung: | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade: | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung: | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung: | Nein |
| Manuelle Bedienelemente: | TouchControl |
| Remote Control: | Nein |
| Anzahl Gebläse: | 1 |
| Gesamtgebläseleistung: | 210 W |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb: | 629 m³/h |
| Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb: | 230 m³/h |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC): | Ein/Aus |
| Anzahl Lampen: | 2 |
| Gesamtlichtstärke: | 377 lux |
| Material Fettfilter: | Aluminium waschbar |
| Durchmesser Abluftstutzen: | 150 / 120 mm |
| Art des Fettfilters: | Kassette |
| Rückstauklappe: | Ja |
| Geruchsfilter: | Nein |
| Optionales Zubehör: | LA10LKA6 |
| Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen: | 3 |
| Art der verwendeten Leuchten: | LED |
Downloads zu "Siemens LC95KA670"