3.829,00 €*
Bitte melde dich an, um diesen Artikel in den Warenkorb zu legen.
Produktnummer:
B70-400-2
Produktinformationen "BAUKNECHT B70 400 2"
B70 400 - Kühlschränke und Gefrierkombinationen - LessFrost - weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
LessFrost - weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
0° Food Care Zone - extra Schutz für Fisch und Fleisch um - °C
Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
![]()
Komfort
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Temperaturregelung
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
- Warnsignal bei Störungen: akustisch
- Akustischer Türalarm
- Kühlteil/Ausstattung bei Vollkühlraum
- 0° Food Care Zone - extra Schutz für Fisch und Fleisch um - 0°C
- Gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- Superkühlfunktion
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon - höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade auf Auszügen
- 4 Türfächer
Gefrierteil
- LessFrost - weniger Abtauen dank außenliegendem Verdampfer
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Lagerzeit bei Störungen: 28 Std.
Technische Daten
- Gesamtnutzinhalt: 400 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt: 299 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt: 101 Liter
- Gefriervermögen: 12 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 258 kWh/Jahr
- Gesamtanschluss: 140 W
- Flüsterleise mit nur 35 dB Betriebsgeräusch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (HxBxT): 1935x690x545 mm
Zubehör
- 1 Eiswürfelbehälter
Informationen zu Lieferant "Bauknecht"
Lieferbedingungen Bauknecht:
frachtfreie Lieferung
Achtung: Lieferung nur innerhalb Deutschland
Lieferzeit:
In der Regel ca. 7 bis 14 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.
Technische Daten zu "BAUKNECHT B70 400 2"
| Produktgruppe: | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke: | BAUKNECHT |
| Produktbezeichnung / -familie: | 3013 Direct Cool Bottom - Built-in Refr Frez |
| Internationale Bestellbezeichnung: | B70 400 2 |
| Kundendienst Material Nr.: | 859991611720 |
| EAN-Nummer: | 4011577109542 |
| Produktkategorie: | Bottom freezer |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Bedienelemente: | LEDs |
| Bauform: | Eingebaut |
| Art der Installation: | Eingebaut |
| Dekorfähig: | Nicht zutreffend |
| Farbe Gerät: | Weiß |
| Anschlusswert: | 140 |
| Absicherung: | 16 |
| Spannung: | 220-240 |
| Frequenz: | 50 |
| Anzahl Kompressoren: | 1.0 |
| Länge Anschlusskabel: | 245 |
| Steckerart: | Schuko |
| Bruttofassungsvermögen: | 0.0 |
| Nettofassungsvermögen: | 395 |
| Nettofassungsvermögen: | 395 |
| Bruttokapazität Kühlteil: | 300 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil: | 101 |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen): | 304 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe: | 2.0 |
| Gerätehöhe: | 1935 |
| Gerätebreite: | 690 |
| Gerätetiefe: | 545 |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Füße: | Nein |
| Höhenverstellung Füße maximal: | 0.0 |
| Höhe verpacktes Gerät: | 2014 |
| Breite verpacktes Gerät: | 732 |
| Tiefe verpacktes Produkt: | 606 |
| Nischenhöhe minimal: | 710 |
| Nischenhöhe maximal: | 0.0 |
| Nischenbreite minimal: | 710 |
| Nischenbreite maximal: | 0.0 |
| Nischentiefe: | 560 |
| Nettogewicht: | 74 |
| Bruttogewicht: | 76 |
| Produkttyp: | 2 Türen |
| Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie: | Nein |
| Bruttofassungsvermögen: | 401 |
| Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC): | 258 |
| Gefrierleistung - neu (2010/30/EC): | 12 |
| Nettofassungsvermögen Gefrieren - neu (2010/30/EC): | 101 |
| Gefrierleistung: | 12 |
| Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC): | 299 |
| Lagerung bei Stromausfall: | 28 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Schallleistung dB: | 35 |
| Frostfree System: | Nein |
| Lagerzeit bei Störung: | 25 |
| Auslegungstemperatur sonstiger Fächer: | 0.0 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze: | 10.0 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze: | 43 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch: | 0.679 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie: | 328 |
| Nettokapazität Kühlteil: | 294 |
| Netto-Kapazität Gefrierteil: | 101 |
| Anderes Gheräteabteil mit unterscheidlicher Temperatur / Nettokapazität: | 0.0 |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | Hörbar |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion: | Ja |
| Schnelle Einfrierfunktion: | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil: | Ja |
| Tauwassertrocknung: | Nein |
| Innenventilator Kühlteil: | Ja |
| Möbeltürbefestigung: | Fest montiert |
| Anzahl Auszüge/Körbe: | 3.0 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen: | 0.0 |
| Flaschenablage: | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5.0 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil: | 3.0 |
| Material Ablagen: | Glas weißes Profil |
| Temperaturanzeige Kühlteil: | Digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil: | Digital |
| Anzahl Temperaturzonen: | 2.0 |
| Verfügbarer Temperaturbereich: | 10°C - 43°C |
| Temperatur einstellbar: | Ja |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung: | Premium LEDs |
Downloads zu "BAUKNECHT B70 400 2"